01.12.11r.

Podsumowanie

 32 GRAND PRIX OLSZTYNA AMATORÓW

 W TENISIE  STOŁOWYM 2011

 

Zakończyły się rozgrywki 32 Grand Prix Olsztyna Amatorów.

Najbardziej prestiżową kategorię „Open” wygrał Adrian Linowski reprezentujący zespół Honda Daszuta  . Kategorie  młodzieżowe wygrała Zuzanna Woźniak reprezentująca LUKS Warmia Lidzbark Warmiński.

Ostatni pojedynek czwartego turnieju decydował o obsadzie podium 32 GRAND PRIX, jaki i Top-10. Po zaciętym meczu Czarek Bossowski pokonał 3-1 swojego kolegę z drużyny Honda  Radosława Krasickiego, zostając najmłodszym zwycięzcą turnieju w historii.

Najlepsi zawodnicy otrzymali okazałe puchary.

            W grudniu rozegrany zostanie Top 10  w kategorii  „OPEN” systemem każdy z każdym w celu udzielenia bliższych informacji proszę o kontakt telefoniczny z Panem Sebastianem Główczyk

Wyniki IV turnieju Open

1 Bossowski Cezary 50

2 Krasicki Radosław 47

3 Czerwienko Jarosław 44

4 Linowski Adrian 41

5 Złakowski Wiesław 38

6 Morawski Maciej 35

7 Unruh Marek 32

8 Mazurkiewicz Piotr 30

9 Wawrzyniak Przemysław 28

10 Szczyt Andrzej 26

11 Bossowski Artur 24

12 Bartycha Dariusz 22

13 Dost Łukasz 20

14 Sikora Dariusz 19

15 Główczyk Sebastian 18

16 Woźniak Zuzanna 17

17 Żochowski Stefan 16

18 Ratyński Wojciech 15

19 Zalewski Andrzej 14

20 Barbachowski Jacek 13

21 Szarek Rafał 12

22 Mańkut Jarosław 11

23 Gumiński Grzegorz 10

24 Krawczyk Bolesław 9

25 Skrzypczyk Mirosław 8

26 Prusiński Henryk 7

27 Dzikiewicz Bogdan 6

28 Jastrzębowski Franciszek 5

30 Onufrowicz Jacek 3

31 Kurzelowski Damian 2

32 Gruszkiewicz Ryszard 1

33 Jereczek Anna 1

Klasyfikacja końcowa Open

_____________ TOP-10_______________

1 Linowski Adrian  41  0 50  41  132

2 Paliwoda Zdzisław  50  28  44  0 122

3 Bossowski Cezary  17 35  24  50 109

4 Czerwienko Jarosław  0 47  18  44 109

5 Szczyt Andrzej  19 50  28  26  104

6 Mazurkiewicz Piotr  47  18 19  30  96

7 Unruh Marek  44  20  1 32  96

8 Ratyński Wojciech  32  44  8 15  91

9 Główczyk Sebastian  28  32  30  18 90

10 Sikora Dariusz  30  0 32  19  81

___________________________________

11 Krasicki Radosław  16  16  0 47  79

12 Krawczyk Bolesław  22  41  13  9 76

13 Dost Łukasz  0 38  16  20  74

14 Złakowski Wiesław  1 19  10  38  67

15 Wawrzyniak Przemysław  0 30  1  28  59

16 Gumiński Grzegorz  26  0 22  10 58

17 Woźniak Zuzanna  11 24  12  17  53

18 Jastrzębowski Franciszek  24  22  1 5 51

19 Bartycha Dariusz  12  7 17  22  51

20 Kastrau Zenon  0 0  47  0  47

21 Prusiński Henryk  2 26  9  7  42

22 Chlebus Marcin  0 0  41  0  41

23 Bossowski Artur  15  1  0 24  40

24 Bojanowski Krzysztof  0 0  38  0  38

24 Ogrodniczak Michał  38  0 0  0  38

26 Morawski Maciej  0 0  0  35  35

26 Kosewski Witold  0 0  35  0  35

26 Skiba Marcin  35  0 0  0  35

29 Zaborowski Robert  9  9  15  0 33

30 Onufrowicz Jacek  20  0 6  3 29

31 Delegacz Łukasz  0 0  26  0  26

32 Kuczyński Edmund  10  13  1  0 24

33 Gruszkiewicz Ryszard  0 17  4  1  22

34 Libura Tomasz  0 0  20  0  20

35 Zalewski Andrzej  0 4  1  14  19

36 Wojda Leszek  18  0 0  0  18

37 Żochowski Stefan  0 0  0  16  16

38 Barbachowski Jacek  0 0  3  13  16

39 Skrzypczyk Mirosław  1  0 7  8  16

40 Kurzelowski Damian  6  8  1 16

41 Bucholc Waldemar  0 15  0  0  15

42 Wełnic Zenon  14  1  0 0  15

43 Albin Adrian  13  1  1  0 15

44 Wlazło Wojciech  0 0  14  0  14

44 Baczewski Jacek  0 14  0  0  14

46 Urban Sławomir  1  12  1  0 14

47 Mańkut Jarosław  1  1  0 11  13

48 Okólski Łukasz  7  6  0 13

49 Szarek Rafał  0 0  0  12  12

50 Chojnowski Ferdynand  0 0  11  0  11

50 Wąsiewska Barbara  0 11  0  0  11

52 Podsiadłowicz Andrzej  0 10  0  0  10

53 Sargalski Michał  8  0 1  0  9

54 Stepnowski Kamil  0 0  5  4  9

55 Dzikiewicz Bogdan  0 0  0  6  6

56 Świtalski Jacek  0 5  1  0  6

57 Więcek Paweł  5  0 0  0  5

58 Chojnacki Jakub  4  0 0  0  4

59 Biernat Kacper  0 3  1  0  4

60 Kulesz Mirosław  3  0 0  0  3

61 Góralczyk Janusz  1  0 2  0  3

62 Dyjak Bartosz  0 2  0  0  2

63 Dziedzic Jerzy  0 1  1  0  2

63 Kamiński Maciej  1  0 1  0  2

63 Albin Piotr  1  0 1  0  2

66 Jereczek Anna  0 0  0  1  1

66 Sadowski Sebastian  0 0  1  0  1

66 Łukiańczyk Anna  0 0  1  0  1

66 Aleksiejczyk Tomasz  0 1  0  0  1

66 Hatała Bogdan  1  0 0  0  1

66 Suchodolski Dariusz  1  0 0  0  1

66 Wiszniewski Waldemar  1  0 0  0  1

66 Ambo Rafał  1  0 0  0  1

66 Skrocki Dariusz  1  0 0  0  1

66 Kapelewski Sebastian 1  0 0  0  1

66 Lis Piotr  1  0 0  0  1

66 Lichomski Paweł  1  0 0  0  1

Wyniki IV turnieju Junior

1 Woźniak Zuzanna 50

2 Ferenc Piotr 47

3 Wójtowicz Tomasz 44

4 Stepnowski Kamil 41

5 Albin Adrian  38

6 Kamiński Maciej 35

7 Albin Piotr 32

8 Juchniewicz Kamil 30

9 Piotrowski Cezary 28

10 Marczuk Krystian 26

Klasyfikacja końcowa Junior

1 Woźniak Zuzanna  50  50  47 50  150

2 Bossowski Cezary  44  47  44  0 135

3 Albin Adrian   30  24 35  38  103

4 Biernat Kacper  20  44  28  0 92

5 Ferenc Piotr  0 0  41  47 88

6 Kamiński Maciej  22  0 30  35   87

7 Świtalski Jacek  0 41  32  0  73

8 Piotrowski Cezary  19  26  0 28  73

9 Albin Piotr  18 20  20  32  72

10 Okólski Łukasz  35  35  0 70

11 Stepnowski Kamil  0 0  24  41 65

12 Kawiak Krystian  26  32  0 58

13 Bojanowski Krzysztof  0 0  50   0  50

14 Wiszniewski Waldemar  47  0 0  0  47

15 Bojarowicz Jarosław  17  30  0 0  47

16 Wójtowicz Tomasz  0 0  0  44   44

17 Chojnacki Jakub  41  0 0  0  41

18 Barbachowski Jacek  0 0  38  0  38

18 Wąsiewska Barbara  0 38  0  0  38

18 Kapelewski Sebastian  38  0 0  0  38

21 Sakowski Michał  16  22  0 0 38

22 Ryba Błażej  32  0 0  0  32

23 Juchniewicz Kamil  0 0  0  30   30

24 Prokop Adam  0 28  0  0  28

24 Ryba Joanna  28  0 0  0  28

26 Marczuk Krystian  0 0  0  26  26

26 Łukiańczyk Anna  0 0  26  0  26

28 Mańkiewicz Maja  24  0 0  0  24

29 Sadowski Patryk  0 0  22  0  22

30 Predko Gracjan  0 0  19  0  19

30 Dyjak Bartosz  0 19  0  0  19

Wyniki IV turnieju Kadet

1 Woźniak Zuzanna  50

2 Barbachowski Jacek 47

3 Ferenc Piotr 44

4 Albin Piotr 41

5 Stepnowski Kamil 38

6 Piotrowski Cezary 35

7 Marczuk Krystian 32

8 Wierzba Kamil 30

9 Moleń Adam 28

10 Kamiński Maciej 26

Klasyfikacja końcowa Kadet

1 Woźniak Zuzanna  47 50  47  50  147

2 Barbachowski Jacek  44  0 44  47  135

3 Albin Piotr  38  38  35 41  117

4 Biernat Kacper  30  41  32  0 103

5 Kawiak Krystian  50  47  0 97

6 Ferenc Piotr  0 0  50  44  94

7 Piotrowski Cezary  22  35  0 35  92

8 Świtalski Jacek  0 44  38  0 82

9 Stepnowski Kamil  0 0  41  38  79

10 Kamiński Maciej  17  0 26  26  69

11 Bojarowicz Jarosław  20  32  0 52

12 Predko Gracjan  0 22  28  0  50

13 Sadowski Patryk  0 19  30  0  49

14 Chojnacki Jakub  41  0 0  0  41

15 Sakowski Michał  16  24  0 40

16 Tkacz Arkadiusz  35  0 0  0  35

17 Marczuk Krystian  0 0  0  32  32

17 Mańkiewicz Maja  32  0 0  0 32

19 Wierzba Kamil  0 0  0  30  30

19 Prokop Adam  0 30  0  0  30

21 Moleń Adam  0 0  0  28 28

21 Wożniak Szymon  0 28  0  0  28

21 Jaguszewski Paweł  28  0 0  0  28

24 Dyjak Bartosz  0 26  0  0  26

24 Lichomski Paweł  26  0 0  0 26

26 Ryba Błażej  24  0 0  0  24

27 Woźniak Jakub  0 20  0  0  20

28 Lis Paweł  19  0 0  0  19

29 Suchodowski Jakub  18  0 0  0  18

30 Ziemiak Patryk  15  0 0  0  15

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział i sportową rywalizację. Zapraszamy na kolejny cykl zawodów, który rozpocznie się już 04-12-2011.

 

Organizatorzy