01.02.2010

Adrian Więcek zajął trzecie miejsce podczas rozegranego w Czarnkowie III Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego kadetów.

 

 

klasyfikacja:

kadetki:
1. PAWLAK SYLWIA 26.08.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 176 170 6
2. JOŃCZYK ADA 13.11.95 MLKS ŚNIEŻNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 161 155 6
3. KOMOSIŃSKA KAROLINA 26.06.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 148 140 8
4. KACZMAREK AGNIESZKA 26.06.95 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 146 140 6
5. CIĘSZCZYK NATALIA 03.03.95 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 133 125 8
6. BAJOR NATALIA 07.03.97 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 133 125 8
7. LEGIERSKA GABRIELA 09.09.95 MKS CIESZKO CIESZYN ŚLĄSKIE 129 125 4
8. CHRULSKA ZUZANNA 13.02.96 LUKS CZARNI CZARNA B-STOCKA PODLASKIE 125 125 0
9. ŻBIKOWSKA MONIKA 25.05.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 116 110 6
10. DZIADKOWIEC MARTYNA 19.09.95 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 114 110 4
11. KIEDROWSKA JOANNA 05.05.96 GKTS GDAŃSK POMORSKIE 114 110 4
12. NOWAK ALEKSANDRA 07.12.96 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE OPOLSKIE 112 110 2
13. KRZYSIEK PAULINA 12.08.96 OSKIR PODWAWELSKI KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 104 100 4
14. KRĘCIDŁO ANETA 10.07.95 PUKS ARKA ŁĘTOWNIA PODKARPACKIE 104 100 4
15. SZLAPA SYLWIA 03.02.95 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE OPOLSKIE 104 100 4
16. DREWNIANY EWELINA 13.10.96 MKS TARNOVIA TARNÓW MAŁOPOLSKIE 104 100 4
17. LIS MARTA 23.03.95 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 94 90 4
18. PASZEK PATRYCJA 12.12.95 SILESIA MIECHOWICE BYTOM ŚLĄSKIE 94 90 4
19. KOCH AGNIESZKA 04.10.96 UKS TS SP 2 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE 93 90 3
20. DĄBROWSKA ALEKSANDRA 22.03.96 UKS TS "ÓSEMKA" BIAŁYSTOK PODLASKIE 92 90 2
21. ŁUSZCZEK IWONA 13.06.95 IKTS NOTEĆ INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMOR. 83 80 3
22. KOSTRO PATRYCJA 17.12.95 KTS WYSOKIE MAZOW. PODLASKIE 83 80 3
23. FALARZ ALEKSANDRA 24.01.96 LKS BRZOSTOWIANKA BRZOSTEK PODKARPACKIE 81 80 1
24. GĘBKA KAMILA 19.03.95 KU AZS AJD CZĘSTOCHOWA ŚLĄSKIE 80 80 0
25. WIECHUŁA PATRYCJA 28.08.96 MOSIR MYSŁOWICE ŚLĄSKIE 78 75 3
26. DOMYSŁAWSKA EMILIA 10.05.95 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 78 75 3
27. DRZOZGA JULIA 19.07.96 KTS MOKSIR ZAWADZKIE OPOLSKIE 75 75 0
28. ŻOŁNIERCZAKIEWICZ SABINA 01.07.95 UKTS LUBSKO LUBUSKIE 75 75 0
29. BEJSKA AGATA 16.03.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 73 70 3
30. GOSZTYŁA ANNA 23.11.96 KTS MOKSIR ZAWADZKIE OPOLSKIE 72 70 2
31. BARANOWSKA DAGMARA 31.01.97 ULKS DYSTANS NIEDŹWIADA LUBELSKIE 72 70 2
32. CHRABĄSZCZ MARTA 13.06.97 MKS ROKITA BRZEG DOLNY DOLNOŚLĄSKIE 71 70 1
33. TROCHIM ALEKSANDRA 01.06.95 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 66 65 1
34. MAZUREK PATRYCJA 11.05.95 UMLKS "RADOMSKO" RADOMSKO ŁÓDZKIE 66 65 1
35. BANASIAK AGNIESZKA 21.11.95 UKS "RETURN" PIASECZNO MAZOWIECKIE 66 65 1
36. KAŹMIEROWSKA KAMILA 08.07.97 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 66 65 1
37. LIPSKA AGNIESZKA 06.12.96 UKS TS SP 2 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE 60 60 0
38. SIWIŃSKA LAURA 28.01.97 ULKS śÓŁTNICA ZACHODNIOPOMOR. 60 60 0
39. STARTEK STELLA 27.01.96 KS "UNIA" LUBISZYN-TARNÓW LUBUSKIE 60 60 0

kadeci:
1. BAŃKOSZ MICHAŁ 02.04.95 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 178 170 8
2. SANKOWSKI MARCIN 28.08.95 KS BOGORIA GRODZISK MAZ. MAZOWIECKIE 163 155 8
3. WIĘCEK ADRIAN 27.06.95 MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA WARM.-MAZURSKIE 148 140 8
4. DUGIEL ADRIAN 15.11.97 MLKS ŚNIEśNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 142 140 2
5. ROZWADOWSKI PAWEŁ 16.01.95 LUKS "TREFL" ZAMOŚĆ LUBELSKIE 131 125 6
6. GALAS MICHAŁ 13.11.95 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 129 125 4
7. KAMIŃSKI MIKOŁAJ 09.01.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 129 125 4
8. WERECKI ALEKSANDER 14.02.99 UKS "RETURN" PIASECZNO MAZOWIECKIE 129 125 4
9. SUROWIEC SZYMON 18.07.95 MOSIR MYSŁOWICE ŚLĄSKIE 116 110 6
10. KWASZYŃSKI PRZEMYSŁAW 12.01.95 GLKS ORLĘTA KROSNOWICE DOLNOŚLĄSKIE 116 110 6
11. GAJEWSKI FILIP 28.05.95 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 114 110 4
12. JEMILIANOWICZ BARTOSZ 24.02.95 LUKS TOP WIERZBIĘCIN ZACHODNIOPOMOR. 114 110 4
13. KULIGOWSKI ALEKSANDER 05.07.96 MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA WARM.-MAZURSKIE 104 100 4
14. KACZOR JAN 11.01.96 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 104 100 4
15. RAMENDA ADAM 08.10.95 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 104 100 4
16. SZYMCZYK JAN 24.07.97 UKS HURAGAN SOSNOWIEC ŚLĄSKIE 104 100 4
17. DOSZ ADAM 08.11.96 LKS POGOŃ LĘBORK POMORSKIE 94 90 4
18. CYRNEK PIOTR 16.10.95 KU AZS POL.RZ. RZESZÓW PODKARPACKIE 93 90 3
19. MARUSZAK PIOTR 26.06.95 KST ELEKTRYK TORUŃ KUJAWSKO-POMOR. 92 90 2
20. PIASECKI RAFAŁ 30.03.96 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 92 90 2
21. SPYCHAŁA ADRIAN 11.05.96 MKTS OPALENICA WIELKOPOLSKIE 83 80 3
22. BUREK SZYMON 10.05.97 MLKS ŚNIEśNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 82 80 2
23. MICHALCZEWSKI MARCIN 01.09.95 MLKS KRAJNA SĘPÓLNO KRAJ. KUJAWSKO-POMOR. 82 80 2
24. NIEMIEC RAFAŁ 03.01.95 KSTS KROSNO PODKARPACKIE 80 80 0
25. FOLWARSKI JAKUB 03.05.96 MKS POGOŃ SIEDLCE MAZOWIECKIE 79 75 4
26. STOCHMAL MACIEJ 01.08.96 UKS ORLĘTA SP BILCZA ŚWIĘTOKRZYSKIE 78 75 3
27. BAJOR PATRYK 01.09.95 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 77 75 2
28. STEPUCH RADOSŁAW 07.05.95 UKS SP GOŚCIERADÓW LUBELSKIE 75 75 0
29. MASŁOWSKI JAKUB 10.01.96 UKS ZARABIE MYŚLENICE MAŁOPOLSKIE 72 70 2
30. ZYCH SZYMON 16.02.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 72 70 2
31. KOTOWSKI TOMASZ 05.07.98 LUKS ABC śAK PISANICA WARM.-MAZURSKIE 72 70 2
32. RESZKA MARCIN 03.07.96 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 72 70 2
33. ADAMCZYK PAWEŁ 24.06.95 ASTS OLIMPIA-UNIA GRUDZIĄDZ KUJAWSKO-POMOR. 67 65 2
34. CEMBROWICZ JAKUB 15.06.96 UKS NAŁĘCZ OSTRORÓG WIELKOPOLSKIE 66 65 1
35. MACZUŻAK BARTŁOMIEJ 19.03.95 GLKS BURZA PAWLIKOWICE ŁÓDZKIE 66 65 1
36. GASIUL JAKUB 22.08.95 MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA WARM.-MAZURSKIE 66 65 1
37. TRUBIŁOWICZ KAMIL 08.08.97 ZKS DRZONKÓW LUBUSKIE 60 60 0
38. HERMANOWSKI ADAM 02.02.95 ULKS BORNE SULINOWO ZACHODNIOPOMOR. 60 60 0
39. ADAMSKI MATEUSZ 04.08.97 MMKS KĘDZIERZYN K. OPOLSKIE 60 60 0
40. WŁÓCZKO KRZYSZTOF 30.10.96 UKS DWÓJKA GRAJEWO PODLASKIE 60 60

 

Źródło: www.pingpong.com.pl