Anna Zielińska zajęła szóste miejsce w II Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym juniorów i była najlepszą zawodniczką województwa warmińsko - mazurskiego.

 

 

juniorzy:
1. DOROCIŃSKI JAKUB 08.08.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 236 230 6
2. WASYLKOWSKI NESTOR 26.02.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 216 210 6
3. DYJAS JAKUB 09.10.95 KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMOR.196 190 6
4. FRANC WIKTOR 09.10.95 ZKS DRZONKÓW LUBUSKIE 192 190 2
5. BAŃKOSZ MICHAŁ 02.04.95 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 178 170 8
6. BIAŁEK ARTUR 28.08.92 MOKS SŁONECZNY STBOIAKŁYSTOK PODLASKIE 178 170 8
7. ZIELIŃSKI KRZYSZTOF 28.04.92 GUKS STS GORZKOWICE ŁÓDZKIE 176 170 6
8. NADOLSKI ŁUKASZ 19.11.93 KS AZS-AWFIS GDAŃSK POMORSKIE 172 170 2
9. KORYCKI MICHAŁ 02.11.93 MTS KWIDZYN POMORSKIE 156 150 6
10. RACZYŃSKI MACIEJ 08.04.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 154 150 4
11. MATUSZEWSKI PIOTR 22.06.92 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 154 150 4
12. SAŁACIŃSKI PRZEMYSŁAW09.05.92 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 150 150 0
13. WITKOWSKI ANTONI 02.02.94 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 144 140 4
14. TOMASZUK KAMIL 12.09.92 KS KROTOSZ KROTOSZYN WIELKOPOLSKIE 144 140 4
15. TROKA MATEUSZ 17.12.93 KS AZS-AWFIS GDAŃSK POMORSKIE 144 140 4
16. BURGER DARIUSZ 12.08.94 TKS GRANIT STRZELIN DOLNOŚLĄSKIE 143 140 3
17. KOZIEŁ PAWEŁ 10.04.93 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 134 130 4
18. KIERSKI MIKOŁAJ 02.12.92 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 132 130 2
19. KISIELEWICZ DANIEL 04.03.93 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 132 130 2
20. DWORAKOWSKI RAFAŁ 08.10.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 130 130 0
21. MAŁOLEPSZY JĘDRZEJ 05.11.93 KS BOGORIA GRODZISK MAZ. MAZOWIECKIE 113 110 3
22. PUCHALSKI KAMIL 07.09.94 MOKS SŁONECZNY STBOIAKŁYSTOK PODLASKIE 113 110 3
23. DZIKOWSKI MATEUSZ 20.04.94 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR.113 110 3
24. BORETA BARTŁOMIEJ 15.06.92 MKS POGOŃ SIEDLCE MAZOWIECKIE 113 110 3
25. KACZMAREK KAMIL 15.06.92 LKS ODRA GŁOSKA DOLNOŚLĄSKIE 92 90 2
26. IGNATIUK ARKADIUSZ 27.12.92 MOKS SŁONECZNY STBOIAKŁYSTOK PODLASKIE 93 90 3
27. KOSTRO BARTOSZ 22.04.93 KTS WYSOKIE MAZOW. PODLASKIE 94 90 4
28. GAŁĄZKA TOMASZ 02.01.93 SKS LUKS NYSA OPOLSKIE 93 90 3
29. CHROSTOWSKI PIOTR 01.07.92 LKS OMEGA KLESZCZÓW ŁÓDZKIE 83 80 3
30. PRZYWARTY PATRYK 14.04.92 KTS KOSZALINIANIN KOSZALIN ZACHODNIOPOMOR. 83 80 3
31. BUKOWSKI ADRIAN 10.09.92 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 82 80 2
32. MLECZKO RADOSŁAW 07.01.93 LKS OLIMPIA BUCZE MAŁOPOLSKIE 82 80 2
33. PILARSKI JAKUB 16.01.94 MKSTS TRASKO OSTRZESZÓW WIELKOPOLSKIE 76 75 1
34. BORTNOWSKI RADOSŁAW 04.02.94 GKS GORZOVIA GORZÓW LUBUSKIE 76 75 1
35. ŻYBURA KACPER 23.03.93 UMKS BIŁGORAJ LUBELSKIE 76 75 1
36. WIĘCEK ADRIAN 27.06.95 MLKS OSTRÓDZIANKAOSTRÓDA WARM.-MAZURSKIE 76 75 1
37. DYKOWSKI MATEUSZ 16.03.94 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 71 70 1
38. JAWORSKI PRZEMYSŁAW21.01.92 PKS RAFAELLO KAZIM.WIELKA ŚWIĘTOKRZYSKIE 70 70 0
39. MROZIK SEBASTIAN 29.05.92 AKS MIKOŁÓW ŚLĄSKIE 70 70 0
40. ROGALA BARTŁOMIEJ 04.05.94 KS "ŁAŃCUT" ŁAŃCUT PODKARPACKIE 70 70 0

juniorki:
1. NOWACKA PAULINA 28.02.94 MKSTS POLKOWICE DOLNOŚLĄSKIE 234 230 4
2. KRZEWICKA MAJA 12.03.93 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 216 210 6
3. ŚLIFIRCZYK KATARZYNA 16.03.93 MKS JEDYNKA ŁÓDŹ ŁÓDZKIE 194 190 4
4. KOMOSIŃSKA KAROLINA 26.06.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 194 190 4
5. NOWOCIN KATARZYNA 08.06.94 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 176 170 6
6. ZIELIŃSKA ANNA MONIKA16.05.92 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 176 170 6
7. NAROLEWSKA MONIKA 10.07.92 KU AZS PWSIP ŁOMśA PODLASKIE 174 170 4
8. ŻYŁA JOANNA 06.04.93 JKTS JASTRZĘBIE ŚLĄSKIE 174 170 4
9. KOCOŃ ANIKA 30.07.92 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR.154 150 4
10. SKŁADANEK SYLWIA 09.11.92 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 154 150 4
11. SZABŁOWSKA EDYTA 31.01.93 KU AZS PWSIP ŁOMŻA PODLASKIE 152 150 2
12. WABIK SANDRA 22.10.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 152 150 2
13. CIĘSZCZYK NATALIA 03.03.95 KKS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 146 140 6
14. URBAŃCZYK ANNA 21.08.93 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 146 140 6
15. ŁUBA WERONIKA 18.12.92 KU AZS PWSIP ŁOMśA PODLASKIE 144 140 4
16. LEŚNIAK ALICJA 10.09.93 AZS UNIWERSYTETU KJKIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE 144 140 4
17. KASZUBA AGATA 06.10.92 IKTS NOTEĆ INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMOR.134 130 4
18. PAWLAK SYLWIA 26.08.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 134 130 4
19. DZIADKOWIEC MARTYNA 19.09.95 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR.134 130 4
20. SZYMAŃSKA OLGA 19.03.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 133 130 3
21. KRAJEWSKA MARTA 10.04.95 GKTS GDAŃSK POMORSKIE 114 110 4
22. STRAMOWSKA MAŁGORZATA03.06.92 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 114 110 4
23. KOZA ZUZANNA 31.03.92 KKTS KROSNO PODKARPACKIE 113 110 3
24. MICHORCZYK NATALIA 08.03.94 MKSTS POLKOWICE DOLNOŚLĄSKIE 112 110 2
25. KACZMAREK AGNIESZKA 09.02.95 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 93 90 3
26. ANDRACZEK JESSIKA 02.01.94 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE OPOLSKIE 93 90 3
27. KIEDROWSKA JOANNA 05.05.96 GKTS GDAŃSK POMORSKIE 93 90 3
28. JOŃCZYK ADA 13.11.95 MLKS ŚNIEśNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLĄSKIE 90 90 0
29. JANIK ANNA 25.07.92 LKTS LUBOŃ WIELKOPOLSKIE 83 80 3
30. PRZYWARTA SANDRA 16.10.93 UKS SUCHA KOSZAL. ZACHODNIOPOMOR. 82 80 2
31. FALARZ ALEKSANDRA24.01.96 LKS BRZOSTOWIANKABRZOSTEK PODKARPACKIE 82 80 2
32. ŻBIKOWSKA MONIKA 25.05.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 82 80 2
33. SZULC ROKSANA 07.11.94 GUKS STS GORZKOWICE ŁÓDZKIE 76 75 1
34. CHRULSKA ZUZANNA 13.02.96 LUKS CZARNI CZARNA B-STOCKA PODLASKIE 76 75 1
35. CHRZĄSTOWSKA ALICJA 11.10.94 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 76 75 1
36. PASZEK PATRYCJA 12.12.95 SILESIA MIECHOWICEBYTOM ŚLĄSKIE 76 75 1
37. GRUDZIEŃ OLGA 08.03.93 UPKS ARKA RYKI LUBELSKIE 70 70 0
38. MAJCHER MONIKA 16.08.93 PKS RAFAELLO KAZIM.WIELKA ŚWIĘTOKRZYSKIE 70 70 0
39. GRYGORCEWICZ ANNA 18.02.93 UKS CHAMPION POLICE ZACHODNIOPOMOR. 70 70 0
40. LEŚNICKA ALEKSANDRA24.05.94 UKS JEDYNKA GCTS GORZÓW WLKP. LUBUSKIE 70 70 0

 

Źródło: www.pingpong.com.pl