-
Szczegóły
-
Kategoria: Wyniki III WTK
-
-
| Żaczki: | | | |
| 1. Kisiel Natalia | | | |
| 2. Malinowska Anna | | | |
| 3. Duchna Alicja | | | |
| 4. Waraksa Justyna | | | |
| 5-6. Olek Katarzyna | | | |
| Sulewska Natalia | | | |
| 7. Pasławska Sandra | | | |
| | | | |
| Żacy: | | | |
| 1. Kotowski Tomasz | | | |
| 2. Domysłąwski Wojciech | | | |
| 3. Kokocha Damian | | | |
| 4. Gabryszak Michał | | | |
| 5-6. Wawryszko Michał | | | |
| Wasilewski Tomasz | | | |
| 7-8. Ciunajtis Jakub | | | |
| Grzelak Krystian | | | |
| 9-12. Kawiak Krystian | | | |
| Domysławski Jakub | | | |
| Urbanowicz Kamil | | | |
| Cudnowski Bartłomiej | | | |
| 13-14. Rusoń Miłosz | | | |
| Krasiński Bartosz |