| Kadetki: | |||
| 1. Żbikowska Monika | |||
| 2. Zdolska Kornelia | |||
| 3. Czarnomska Alicja | |||
| 4. Małkińska Ewelina | |||
| 5-6. Sowula Joanna | |||
| Jakóbowska Klaudia | |||
| 7-8. Romejko Monika | |||
| Dymarska Marta | |||
| 9-12. Kłuba Aleksandra | |||
| Trochim Aleksandra | |||
| Miecielica Natalia | |||
| Kamzelska Joanna | |||
| 13-14. Horyd Iwona | |||
| Lis Marta | |||
| Kadeci: | |||
| 1. Marczak Stanisław | |||
| 2. Krzyżewski Wojciech | |||
| 3. Więcek Adrian | |||
| 4. Pawlikowski Marek | |||
| 5-6. Kotowski Adam | |||
| Bobryk Konrad | |||
| 7-8. Gasiul Jakub | |||
| Kuligowski Aleksander | |||
| 9-12. Dubowski Maciej | |||
| Olszewski Kamil | |||
| Jarmołowicz Kamil | |||
| Kuszka Mikołaj | |||
| 13-16. Toporek Karol | |||
| Wlazło Krzysztof | |||
| Czułyk Bartek | |||
| Zakrzewski Jakub | |||
| 17-21. Protasiewicz Krystian | |||
| Oberman Tomasz | |||
| Bojanowski Krzysztof | |||
| Potoczny Dawid | |||
| Grzelak Krystian | |||
Archiwum
Tabela rozgrywek indywidualnych
- Szczegóły
- Kategoria: Wyniki III WTK